


一、化工企業(yè)參與平臺交易,必須提供真實數(shù)據(jù)、單位、化工非標(biāo)、滯銷、積壓產(chǎn)品的名稱,檢測報告(無檢驗報告的提供樣品)、年產(chǎn)數(shù)量、處理要求,用微信的方式發(fā)給本平臺。
二、處理的企業(yè)面向全國,處理企業(yè)參與平臺交易,必須有處理的相應(yīng)資質(zhì),如是危險品需要有經(jīng)營許可證,在該企業(yè)危險品經(jīng)營許可證范圍內(nèi)的產(chǎn)品,能夠處理的聯(lián)系本平臺或直接對接化工企業(yè)。
三、中間商參與平臺交易,必須是一手化工企業(yè)信息,平臺幫助對接企業(yè)或直接對接化工企業(yè)。
四、利用本平臺發(fā)布信息,每條每天交付10元網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費,用微信支付的方式支付。
五、自即日起面向全國范圍內(nèi)的一切信息發(fā)布。
| 發(fā)布時間 | 化工單位產(chǎn)地 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 處理要求 | 檢驗報告 | 備注 | 交易日期 | |
| 2024-12-8 | 江蘇泰興 | 磷酸 | 100噸 | 利用 | 含量64.76 | 聯(lián)系方式 | 13376007802 | |
| 2025-03-04 | 江蘇泰州 | 二乙二醇單丙烯酸酯 | 200噸 | 利用 | 聯(lián)系方式 | 13376007802 | ||
| 2025-03-15 | 江蘇泰州 | 甲基丙烯酸羥乙酯 | 100噸 | 利用 | 聯(lián)系方式 | 17351638127 | ||
| 2025-04-07 | 江蘇揚州 | 1.3 丙二醇 | 60噸 | 利用 | 聯(lián)系方式 | 13376007802 | ||
| 2025-05-29 | 山東東營 | 丙酮 | 40噸 | 利用 | 聯(lián)系方式 | 17351638127 | ||
| 2025-06-05 | 江蘇泰州 | 煅燒高嶺土 | 30噸 | 利用 | 聯(lián)系方式 | 13376007802 | ||
| 2025-06-05 | 內(nèi)蒙古 | 二甲胺鹽酸 | 200噸 | 利用 | 聯(lián)系方式 | 17351638127 | ||
| 2025-06-05 | 江蘇泰州 | 超微細(xì)碳酸鈣 | 10噸 | 利用 | 聯(lián)系方式 | 13376007802 | ||
| 2025-06-06 | 江蘇揚州 | 鋁酸鈣 | 1000噸 | 利用 | 聯(lián)系方式 | 17351638127 | ||
| 2025-06-08 | 四川 | 乙烯焦油 | 7000噸 | 利用 | 聯(lián)系方式 | 17351638127 | ||
| 2025-06-20 | 江蘇泰州 | 聚合氯化鋁 | 400噸/月 | 利用 | 聯(lián)系方式 | 17351638127 | ||
| 2025-06-20 | 江蘇泰州 | 海綿銅 | 需求 | 聯(lián)系方式 | 17351638127 | |||
| 2025-6-24 | 江蘇泰州 | 草酸 | 4噸 | 利用 | 聯(lián)系方式 | 13376007802 | ||
| 2025-7-24 | 江蘇泰州 | 甲酸鈉 | 60噸 | 利用 | 聯(lián)系方式 | 15152980494 | ||
| 2025-11-10 | 山東東營 | 乙酸鈉 | 60噸 | 利用 | 聯(lián)系方式 | 13376007802 | ||
24小時服務(wù)熱線:
173 1252 4488
地址:江蘇省泰興市涌金商業(yè)廣場A6-227
公司網(wǎng)址:www.gycjcjz.com
公司郵箱:zg@jsgufeichuli.com
手機(jī)號碼:17312524488
聯(lián)系電話:17312524488
微信號:17312524488
