


一、產廢企業參與平臺交易,必須提供真實數據、單位、危廢名稱及代碼或一般固廢的名稱及代碼、檢驗報告(無檢驗報告的提供樣品)、年產廢數量,用微信的方式發給本平臺。
二、處置企業參與平臺交易,必須有處置該廢物的相應資質,在該企業危險廢物或一般固廢環評報告許可證范圍內的廢品,能夠處置的聯系本平臺或直接對接產廢企業。
三、中間商參與平臺交易,必須是一手產廢企業信息,平臺幫助對接企業或直接對接產廢企業。
四、利用本平臺發布信息,每條每天交付10元網絡維護費,用微信支付的方式支付。
五、自即日起面向全國范圍內的一切信息發布。
| 發布時間 | 產廢單位產地 | 產品名稱 | 產品代碼 | 數量 | 檢驗報告 | 備注 | 交易日期 | |
| 2025-3-20 | 江蘇泰州 | 催化劑 | 772-007-50 | 100噸 | 含鎢3-5點 | 聯系 | 13376007802 | |
| 2025-4-16 | 江蘇泰州 | 除塵灰 | 314-002-21 | 100噸/月 | 聯系 | 13376007802 | ||
| 2025-5-26 | 江蘇常州 | 58%,30%硫酸 | 60噸 | 黃色 | 聯系 | 13376007802 | ||
| 2025-6-3 | 江蘇泰州 | 污水站污泥 | 336-064-17 | 30噸 | 聯系 | 15152980494 | ||
| 2025-6-3 | 江蘇泰州 | 助鍍殘渣 | 336-103-23 | 100噸 | 聯系 | 15152980494 | ||
| 2025-6-4 | 江蘇泰州 | 廢酸液 | 900-300-34 | 100噸 | 聯系 | 15152980494 | ||
| 2025-6-15 | 江蘇南通 | 污泥 | 900-099-S07-99 | 120噸/月 | 聯系 | 17351638127 | ||
| 2025-6-20 | 江蘇泰州 | 8%聚合氯化鋁 | 400噸/月 | 聯系 | 17351638127 | |||
| 2025-11-15 | 江蘇泰州 | 光熱穩定劑 | 6噸 | 聯系 | 13376007802 | |||
| 2025-11-15 | 江蘇泰州 | 瓷球 | 6噸 | 聯系 | 13376007802 | |||
| 2025-11-15 | 江蘇泰州 | 脫氫催化劑 | 5噸 | 聯系 | 13376007802 | |||
24小時服務熱線:
173 1252 4488
地址:江蘇省泰興市涌金商業廣場A6-227
公司網址:www.gycjcjz.com
公司郵箱:zg@jsgufeichuli.com
手機號碼:17312524488
聯系電話:17312524488
微信號:17312524488
