


一、化工企業參與平臺交易,必須提供真實數據、單位、副產品或再生品名稱、副
產品或再生品的檢測報告(無檢驗報告的提供
樣品)、年產數量、處理要求,用微信的方式發給本平臺。
二、處理的企業面向全國,處理企業參與平臺交易,必須有處理的相應資質,如是危險品需要有經營許可證,在該企業危險品經營許可證范圍內的產品,能夠處理的聯系本平臺或直接對接化工企業。
三、中間商參與平臺交易,必須是一手化工企業信息,平臺幫助對接企業或直接對接化工企業。
四、利用本平臺發布信息,每條每天交付10元網絡維護費,用微信支付的方式支付。
五、自即日起面向全國范圍內的一切信息發布。
| 發布時間 | 化工單位產地 | 產品名稱 | 數量 | 檢驗報告 | 處理要求 | 備注 | 聯系方式 | 交易 日期 |
| 2024-10-10 | 江蘇 | 氯化亞鐵溶液 | 20000噸 | 22.3%含量 綠色 | 利 用 | 聯系:13376007802 | ||
2024-10-28 | 蘇州 | 工業氯化銨 | 300-400噸/月 | 氯化銨含量65%-80%,氮含量17-20%,水分1%-3% | 利用 | 15190619594 | ||
| 2024-11-5 | 江蘇 | 無水硫酸亞鈉 | 1000噸 | 80%-85% | 需求微黃的 | 15152980494 | ||
| 2024-11-7 | 江蘇 | 鈦白粉 | 1000噸 | 各種型號 | 白色 | 15190619594 | ||
| 2024-11-12 | 江蘇無錫 | 副產稀醋酸 | 1500噸 | 30~40 | 需求 | 13382578177 | ||
| 2024-11-18 | 江蘇 | 七水硫酸亞鐵 | 1000噸 | 89.5% | 藍色晶體 | 15152980494 | ||
| 2024-12-7 | 硫氫化鈉 | 2000噸 | 黃色 | 15793751303 | ||||
| 2024-12-9 | 江蘇 | 副產硝酸 | 100噸 | 含氟,含量42% | 水白色 | 13382578177 | ||
| 2025-1-8 | 江蘇揚州 | 1,3丙二醇 | 60噸現貨,后期也有 | 98.3% | 無色透明液體 | 15190619594 | ||
| 2025-1-13 | 江蘇泰州 | 副產磷酸 | 300噸/月 | 含量53% | 淺黃色 | 13382578177 | ||
| 2025-1-16 | 江蘇泰興 | 95%草酸 | 200噸/月 | 含量95% | 白色晶體 | 13382578177 | ||
| 2025-2-5 | 湖北荊州 | 醋酸 | 200噸 | 90% | 微黃液體 | 15152980494 | ||
| 2025-2-6 | 湖北襄陽 | 醋酸 | 一天一車 | 22%-30% | 微黃 | 15152980494 | ||
| 2025-2-18 | 江蘇泰州 | 丙二醇、芐醇混合物 | 2000噸 | 50% | 深褐色 | 13376007802 | ||
| 2025-2-19 | 江蘇泰州 | 二乙二醇單丙烯酸酯 | 200噸 | 64.8% | 橙黃色 | 13376007802 | ||
| 2025-3-15 | 江蘇泰州 | 甲基丙烯酸羥乙酯 | 100噸 | 72.9% | 白色透明 | 13376007802 | ||
| 2025-3-21 | 江蘇泰州 | 工業草酸 | 10噸 | 95% | 13376007802 | |||
| 2025-5-15 | 江蘇連云港 | 氧化鋁球 | 60噸 | 90% | 白色 | 13376007802 | ||
| 2025-5-19 | 江蘇泰州 | 丁酮,嗎啉混合溶劑 | 800噸 | 紅棕色 | 13376007802 | |||
| 2025-5-20 | 山東 | 氣相二氧化硅 | 60噸 | 99% | 白色 | 13376007802 | ||
| 2025-5-20 | 江蘇揚州 | 鋁酸鈣 | 2000噸 | 55%、60% | 13376007802 | |||
| 2025-5-20 | 江蘇淮安 | 氫氟酸 | 300噸 | 28-30、40-42 | 水白色 | 15152980494 | ||
| 2025-5-30 | 山東東營 | 丙酮 | 40噸 | 98.5% | 水白色 | 13376007802 | ||
| 2025-6-1 | 江蘇南通 | 鹽酸 | 一天一車 | 31% | 水白色 | 含有一點醋酸 | 15152980494 | |
| 2025-6-5 | 內蒙 | 二甲胺鹽酸鹽 | 200噸/月 | 95% | 白色 | 13376007802 | ||
| 2025-6-5 | 山東德州 | 甲醇 | 100噸 | 90% | 白色 | 13376007802 | ||
| 2025-6-5 | 山東德州 | 乙醇 | 40噸 | 90% | 白色 | 13376007802 | ||
| 2025-6-6 | 安徽六安 | 甲醇 | 80桶 | 97% | 水白色 | 13376007802 | ||
| 2025-6-6 | 山東淄博 | 丙酸 | 需要4000噸 | 90%以上 | 不限顏色 | 15152980494 | ||
| 2025/6/7 | 山東煙臺 | 二甲基四氫呋喃 | 30噸 | 97.4% | 水白色 | 15152980494 | ||
| 2025-6-12 | 江蘇泰州 | 32鹽酸 | 1300噸 | 32.2% | 淺黃色透明 | 13376007802 | ||
| 2025-6-20 | 江蘇泰州 | 聚合氯化鋁 | 400噸/月 | 8% | 淡綠色 | 17351638127 | ||
| 2025-6-20 | 江蘇泰州 | 海綿銅 | 需求 | 17351638127 | ||||
| 2025-6-21 | 山東東營 | 三水乙酸鈉 | 59-60% | 白色固體 | PH7左右 | 13376007802 | ||
| 2025-7-4 | 江蘇泰州 | 副產鹽酸 | 31 | 淡黃色至無色透明液體 | 15152980494 | |||
| 2025-7-8 | 江蘇宿遷 | 醋酸鈉 | 58 | 白色 | 13376007802 | |||
| 2025-7-13 | 江蘇常熟 | 硫酸 | 含量60 | 黃色 | 13376007802 | |||
| 2025-7-15 | 江蘇淮安 | 氫氟酸 | 氫氟酸 | 40 | 水白色 | 13376007802 | ||
| 2025-7-24 | 江蘇泰州 | 甲酸鈉 | 白色固體 | 15152980494 | ||||
| 2025-8-14 | 江蘇衢州 | 氨水 | 含量20 | 白色液體 | 17382524488 | |||
| 2025-8-26 | 江蘇宿遷 | 氫氟酸 | 23 | 水白色 | 17382524488 | |||
| 2025-10-12 | 江蘇泰州 | 磷酸 | 50以上 | 淺綠色 | 13376007802 | |||
| 2025-11-1 | 山東東營 | 乙酸鈉 | 59.3 | 白色 | 13376007802 |
24小時服務熱線:
173 1252 4488
地址:江蘇省泰興市涌金商業廣場A6-227
公司網址:www.gycjcjz.com
公司郵箱:zg@jsgufeichuli.com
手機號碼:17312524488
聯系電話:17312524488
微信號:17312524488
